Ferry Toulon–Ajaccio
Premier prix relevé : 35,60 €, en novembre 2026. En moyenne, le jeudi est le jour le moins cher.
aller simple · Prix relevé le 24 octobre 2026 · vous réservez sur le site de Corsica Ferries.
Comparer jour par jour sur Toulon–Ajaccio, à dates flexibles
- Premier prix
- 35,60 €Corsica Ferries, 6 novembre 2026
- Mois le moins cher
- février 202736,08 € en moyenne
- Jour le moins cher
- jeudi42,47 € en moyenne
- Durée
- 11 hen médiane · Corsica Ferries
Toulon–Ajaccio se fait de jour ou de nuit selon le navire, d'après Corsica Ferries, qui annonce des départs quotidiens toute l'année : une traversée de jour part en tout début de matinée, une traversée de nuit en début de soirée.
Les deux options n'ont pas la même durée. Le retour, Ajaccio–Toulon, est relevé séparément.
Corsica Ferries demande de se présenter avant le départ, plus tôt avec un véhicule qu'à pied.
Chaque prix de cette page est un aller simple, relevé pour une composition entière : un adulte à pied en fauteuil, puis un adulte, deux adultes, ou deux adultes et deux enfants avec une voiture et une cabine. Le tarif d'une famille n'y est jamais divisé par personne : c'est le panier complet, tel que la compagnie le vend. Deux mesures reviennent d'une section à l'autre : le premier prix, celui du départ le moins cher relevé, et la moyenne de tous les départs relevés. Elles ne désignent pas toujours le même mois ni le même jour, et la fiche les nomme toujours.
Depuis Toulon, nos relevés suivent aussi Toulon–Bastia, Toulon–L'Île-Rousse, Toulon–Propriano et Toulon–Porto-Vecchio. Pour rejoindre Ajaccio depuis un autre port, voir Marseille–Ajaccio, Nice–Ajaccio et Sète–Ajaccio.
Quand partir ?
De janvier à mars 2027, la moyenne reste basse et varie peu ; juillet et août 2027 se détachent nettement au-dessus. En voiture aussi, février 2027 reste le mois le moins cher.
36,08 €en moyenne en février 2027
1 adulte piéton, fauteuil — aller simple
- octobre 2026 : 46,35 € en moyenne, dès 45,70 €
- novembre 2026 : 38,81 € en moyenne, dès 35,60 €
- décembre 2026 : 40,40 € en moyenne, dès 35,60 €
- janvier 2027 : 37,92 € en moyenne, dès 35,60 €
- février 2027 : 36,08 € en moyenne, dès 35,60 €
- mars 2027 : 37,50 € en moyenne, dès 35,60 €
- avril 2027 : 43,09 € en moyenne, dès 40,30 €
- mai 2027 : 43,94 € en moyenne, dès 40,30 €
- juin 2027 : 44,02 € en moyenne, dès 40,30 €
- juillet 2027 : 60,15 € en moyenne, dès 46,70 €
- août 2027 : 60,56 € en moyenne, dès 47,00 €
- septembre 2027 : 54,93 € en moyenne, dès 49,00 €
Le détail mois par mois, toutes formules
| Mois | 1 adulte piéton, fauteuil | 1 adulte + voiture, cabine | 2 adultes + voiture, cabine | 2 adultes + 2 enfants + voiture, cabine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moy. | Prix mini | moy. | Prix mini | moy. | Prix mini | moy. | Prix mini | |
| octobre 2026 | 46,35 € | 45,70 € | 174,14 € | 154,00 € | 210,86 € | 188,00 € | 266,00 € | 240,00 € |
| novembre 2026 | 38,81 € | 35,60 € | 159,32 € | 148,00 € | 191,24 € | 178,00 € | 241,32 € | 226,00 € |
| décembre 2026 | 40,40 € | 35,60 € | 169,59 € | 154,00 € | 203,33 € | 184,00 € | 254,48 € | 232,00 € |
| janvier 2027 | 37,92 € | 35,60 € | 157,93 € | 153,00 € | 189,23 € | 183,00 € | 238,57 € | 231,00 € |
| février 2027 | 36,08 € | 35,60 € | 153,79 € | 153,00 € | 184,07 € | 183,00 € | 232,43 € | 231,00 € |
| mars 2027 | 37,50 € | 35,60 € | 158,35 € | 153,00 € | 189,77 € | 183,00 € | 239,19 € | 231,00 € |
| avril 2027 | 43,09 € | 40,30 € | 179,34 € | 168,00 € | 215,24 € | 202,00 € | 269,38 € | 254,00 € |
| mai 2027 | 43,94 € | 40,30 € | 181,77 € | 168,00 € | 218,17 € | 202,00 € | 272,97 € | 254,00 € |
| juin 2027 | 44,02 € | 40,30 € | 183,64 € | 168,00 € | 220,32 € | 202,00 € | 275,46 € | 254,00 € |
| juillet 2027 | 60,15 € | 46,70 € | 244,58 € | 184,00 € | 291,94 € | 226,00 € | 357,74 € | 286,00 € |
| août 2027 | 60,56 € | 47,00 € | 200,35 € | 162,00 € | 245,39 € | 198,00 € | 308,87 € | 252,00 € |
| septembre 2027 | 54,93 € | 49,00 € | 228,57 € | 181,00 € | 271,87 € | 222,00 € | 333,60 € | 282,00 € |
Source : In Tempu, relevés du 24 octobre 2026
Quel jour ?
Mieux vaut partir le jeudi que le samedi : ce sont les deux extrêmes de la semaine. Avec une voiture, c'est le mardi qui revient le moins cher.
42,47 €en moyenne le jeudi
1 adulte piéton, fauteuil — aller simple
Quelles dates ?
Plusieurs départs se partagent le premier prix, notamment en novembre 2026.
35,60 €le 6 novembre 2026, chez Corsica Ferries
1 adulte piéton, fauteuil — aller simple
- ven. 6 nov.35,60 € — Voir ce prix chez Corsica Ferries — 6 novembre 2026
- dim. 8 nov.35,60 € — Voir ce prix chez Corsica Ferries — 8 novembre 2026
- jeu. 12 nov.35,60 € — Voir ce prix chez Corsica Ferries — 12 novembre 2026
- dim. 15 nov.35,60 € — Voir ce prix chez Corsica Ferries — 15 novembre 2026
- mar. 17 nov.35,60 € — Voir ce prix chez Corsica Ferries — 17 novembre 2026
- jeu. 19 nov.35,60 € — Voir ce prix chez Corsica Ferries — 19 novembre 2026
- mar. 24 nov.35,60 € — Voir ce prix chez Corsica Ferries — 24 novembre 2026
- dim. 29 nov.35,60 € — Voir ce prix chez Corsica Ferries — 29 novembre 2026
Aller-retour Toulon–Ajaccio mois par mois, jusqu'en septembre 2027
Pour chaque mois de départ, l'aller-retour le moins cher encore disponible au relevé du 24 octobre 2026, pour un séjour de 5 à 14 nuits, compagnies panachées comprises. Le total additionne deux allers simples, chacun daté et attribué à sa compagnie.
Prix en fauteuil ; la cabine est détaillée sous les tableaux.
Automne 2026 : allers-retours Toulon–Ajaccio
| Mois de départ | 1 adulte à pied | 2 adultes à pied | 2 adultes + voiture | 2 adultes, 2 enfants + voiture |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 81,30 €28 oct. → 10 nov. · Corsica Ferries | 162,60 €28 oct. → 10 nov. · Corsica Ferries | 309,60 €28 oct. → 10 nov. · Corsica Ferries | 440,20 €28 oct. → 10 nov. · Corsica Ferries |
| novembre 2026 | 72,20 €6 nov. → 11 nov. · Corsica Ferries | 144,40 €6 nov. → 11 nov. · Corsica Ferries | 273,40 €15 nov. → 20 nov. · Corsica Ferries | 391,80 €15 nov. → 20 nov. · Corsica Ferries |
Hiver 2026-2027 : allers-retours Toulon–Ajaccio
| Mois de départ | 1 adulte à pied | 2 adultes à pied | 2 adultes + voiture | 2 adultes, 2 enfants + voiture |
|---|---|---|---|---|
| décembre 2026 | 72,20 €1 déc. → 7 déc. · Corsica Ferries | 144,40 €1 déc. → 7 déc. · Corsica Ferries | 274,40 €1 déc. → 7 déc. · Corsica Ferries | 392,80 €1 déc. → 7 déc. · Corsica Ferries |
| janvier 2027 | 71,20 €17 janv. → 23 janv. · Corsica Ferries | 142,40 €17 janv. → 23 janv. · Corsica Ferries | 269,40 €17 janv. → 23 janv. · Corsica Ferries | 387,80 €17 janv. → 23 janv. · Corsica Ferries |
| février 2027 | 70,20 €7 févr. → 21 févr. · Corsica Ferries | 140,40 €7 févr. → 21 févr. · Corsica Ferries | 267,40 €7 févr. → 21 févr. · Corsica Ferries | 383,80 €7 févr. → 21 févr. · Corsica Ferries |
Printemps 2027 : allers-retours Toulon–Ajaccio
| Mois de départ | 1 adulte à pied | 2 adultes à pied | 2 adultes + voiture | 2 adultes, 2 enfants + voiture |
|---|---|---|---|---|
| mars 2027 | 71,20 €1 mars → 6 mars · Corsica Ferries | 142,40 €1 mars → 6 mars · Corsica Ferries | 269,40 €1 mars → 6 mars · Corsica Ferries | 387,80 €1 mars → 6 mars · Corsica Ferries |
| avril 2027 | 79,60 €1 avr. → 6 avr. · Corsica Ferries | 159,20 €1 avr. → 6 avr. · Corsica Ferries | 308,20 €1 avr. → 6 avr. · Corsica Ferries | 435,40 €1 avr. → 6 avr. · Corsica Ferries |
| mai 2027 | 79,60 €3 mai → 12 mai · Corsica Ferries | 159,20 €3 mai → 12 mai · Corsica Ferries | 308,20 €3 mai → 12 mai · Corsica Ferries | 435,40 €3 mai → 12 mai · Corsica Ferries |
Été 2027 : allers-retours Toulon–Ajaccio
| Mois de départ | 1 adulte à pied | 2 adultes à pied | 2 adultes + voiture | 2 adultes, 2 enfants + voiture |
|---|---|---|---|---|
| juin 2027 | 79,60 €8 juin → 13 juin · Corsica Ferries | 159,20 €8 juin → 13 juin · Corsica Ferries | 308,20 €8 juin → 13 juin · Corsica Ferries | 435,40 €8 juin → 13 juin · Corsica Ferries |
| juillet 2027 | 92,70 €1 juil. → 13 juil. · Corsica Ferries | 185,40 €1 juil. → 13 juil. · Corsica Ferries | 343,00 €15 juil. → 20 juil. · Corsica Ferries | 493,00 €15 juil. → 20 juil. · Corsica Ferries |
| août 2027 | 102,00 €27 août → 4 sept. · Corsica Ferries | 204,00 €27 août → 4 sept. · Corsica Ferries | 374,00 €27 août → 4 sept. · Corsica Ferries | 534,00 €27 août → 4 sept. · Corsica Ferries |
Automne 2027 : allers-retours Toulon–Ajaccio
Les mêmes mois en cabine
| Mois de départ | 1 adulte à pied | 2 adultes à pied | 2 adultes + voiture | 2 adultes, 2 enfants + voiture |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 171,00 €30 oct. → 10 nov. · Corsica Ferries | 235,00 €30 oct. → 10 nov. · Corsica Ferries | 369,00 €30 oct. → 12 nov. · Corsica Ferries | 467,00 €30 oct. → 12 nov. · Corsica Ferries |
| novembre 2026 | 174,00 €15 nov. → 22 nov. · Corsica Ferries | 233,00 €15 nov. → 22 nov. · Corsica Ferries | 360,00 €15 nov. → 22 nov. · Corsica Ferries | 454,00 €15 nov. → 22 nov. · Corsica Ferries |
| décembre 2026 | 181,00 €1 déc. → 6 déc. · Corsica Ferries | 242,00 €1 déc. → 6 déc. · Corsica Ferries | 372,00 €1 déc. → 6 déc. · Corsica Ferries | 468,00 €1 déc. → 6 déc. · Corsica Ferries |
| janvier 2027 | 180,00 €6 janv. → 11 janv. · Corsica Ferries | 240,00 €6 janv. → 11 janv. · Corsica Ferries | 367,00 €8 janv. → 16 janv. · Corsica Ferries | 463,00 €8 janv. → 15 janv. · Corsica Ferries |
| février 2027 | 179,00 €7 févr. → 21 févr. · Corsica Ferries | 238,00 €7 févr. → 21 févr. · Corsica Ferries | 365,00 €7 févr. → 21 févr. · Corsica Ferries | 459,00 €7 févr. → 21 févr. · Corsica Ferries |
| mars 2027 | 180,00 €1 mars → 6 mars · Corsica Ferries | 240,00 €1 mars → 6 mars · Corsica Ferries | 367,00 €1 mars → 6 mars · Corsica Ferries | 463,00 €1 mars → 6 mars · Corsica Ferries |
| avril 2027 | 187,00 €1 avr. → 6 avr. · Corsica Ferries | 254,00 €1 avr. → 6 avr. · Corsica Ferries | 403,00 €1 avr. → 6 avr. · Corsica Ferries | 505,00 €1 avr. → 6 avr. · Corsica Ferries |
| mai 2027 | 157,00 €3 mai → 17 mai · Corsica Ferries | 224,00 €3 mai → 17 mai · Corsica Ferries | 373,00 €3 mai → 17 mai · Corsica Ferries | 475,00 €3 mai → 17 mai · Corsica Ferries |
| juin 2027 | 187,00 €8 juin → 14 juin · Corsica Ferries | 254,00 €8 juin → 14 juin · Corsica Ferries | 403,00 €8 juin → 14 juin · Corsica Ferries | 505,00 €8 juin → 14 juin · Corsica Ferries |
| juillet 2027 | 186,00 €27 juil. → 2 août · Corsica Ferries | 266,00 €27 juil. → 2 août · Corsica Ferries | 438,00 €27 juil. → 2 août · Corsica Ferries | 554,00 €27 juil. → 2 août · Corsica Ferries |
| août 2027 | 184,00 €17 août → 31 août · Corsica Ferries | 260,00 €17 août → 31 août · Corsica Ferries | 418,00 €19 août → 31 août · Corsica Ferries | 530,00 €19 août → 31 août · Corsica Ferries |
| septembre 2027 | 239,00 €3 sept. → 13 sept. · Corsica Ferries | 323,00 €3 sept. → 13 sept. · Corsica Ferries | 505,00 €3 sept. → 13 sept. · Corsica Ferries | 625,00 €3 sept. → 13 sept. · Corsica Ferries |
— : aucun aller-retour de 5 à 14 nuits disponible au relevé dans cette configuration (complet, non proposé, ou retour pas encore en vente).
Quelle compagnie ?
Une seule compagnie vend cette traversée sur nos relevés, Corsica Ferries : chaque premier prix ci-dessous est le sien.
35,60 €premier prix, chez Corsica Ferries
Prix aller simple, total du panier pour la composition.
Depuis quel port ?
Pour rejoindre Ajaccio, partir de Toulon reste le moins cher, au premier prix comme en moyenne.
35,60 €premier prix, au départ de Toulon
1 adulte piéton, fauteuil — aller simple
Combien de temps ?
11 hen médiane, chez Corsica Ferries
- Corsica Ferries11 h en médianede 7 h 15 à 14 hdéparts habituels : 20 hde nuit pour 89 % des départs
Durées calculées entre les heures de départ et d'arrivée affichées par la compagnie, sur les départs à venir au 24 octobre 2026.
Questions fréquentes
- Quand le ferry est-il le moins cher ?
Sur nos relevés du 24 octobre 2026, le ferry Toulon–Ajaccio est le moins cher en février (dès 35,60 €, environ 36,08 € en moyenne) et le plus cher en août (environ 60,56 €). Le jour le moins cher est généralement le jeudi.
- Combien de temps dure la traversée ?
D'après les horaires affichés par Corsica Ferries pour les départs à venir au 24 octobre 2026, la traversée Toulon–Ajaccio dure 11 h en médiane (de 7 h 15 à 14 h selon le départ), de nuit (arrivée le lendemain) pour 89 % des départs.
- Combien de temps à l'avance réserver ?
Pour 1 adulte piéton, fauteuil sur Toulon–Ajaccio, le prix moyen observé au 24 octobre 2026 est d'environ 45,00 € en réservant à moins de 7 jours du départ, contre 42,79 € en réservant plus de 90 jours à l'avance. Le tarif le plus bas observé, 28,50 €, apparaît en réservant 1 à 2 mois à l'avance.
- D'où partir le moins cher ?
Pour 1 adulte piéton, fauteuil rejoignant Ajaccio, le port le moins cher au 24 octobre 2026 est Toulon : dès 35,60 € en aller simple via Corsica Ferries, pour un départ le 6 novembre 2026 (45,18 € en moyenne). D'un port à l'autre, le prix n'est pas le même.
- À quelle fréquence les prix bougent-ils, et de combien ?
Depuis le 1er juillet 2026, 49,9 % des changements de prix relevés sur cette liaison sont des baisses (en moyenne 7,5 %) et 50,1 % des hausses (en moyenne 7,8 %).